Resultados de la búsqueda
15300 Dynafile III Abrasive Belt Tool
.7 hp, 7 Degree Offset, 20,000 RPM, Front Exhaust, for 1/4"-1" W x 18" L (6-25 mm x 457 mm) Belts
Flow rate at 90 PSI (SCFM) | 32.0 |
---|---|
hp | 0.7 |
Max. RPM | 20,000 |
Max. SFPM | 4,550 |
Air Inlet Thread | 1/4" NPT |
Exhaust Type | Front |
Country of Origin | US |
Hose I.D. | 1/4" |
Vacuum Type | Non-Vacuum |
Motor Type | Rotary Vane |
Height | 4.875 |
Length | 14.25 |
Weight | 3.51 |
Width | 10.0 |
Pkg. Height | 5 |
Pkg. Length | 15.25 |
Pkg. Weight | 4.63 |
Pkg. Width | 10 |
CE | Yes |
EAN | 0616026153004 |
GOST | Yes |
Industry | Aerospace & Defense|Auto Aftermarket|Metal Working|Transportation|Welding |
Tool Style | 7 Degree Offset |
PARTSMANUAL_CUR | PD13.14R |
---|---|
TUK | 96816 |
PARTSMANUAL_01 | PD13.14 |
PARTSMANUAL_02 | PD00.08_15331_Motor |
PARTSMANUAL_03 | PD99.28_15331_Motor |
Folleto | D08.02R |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.