DYNORBITAL® EXTREME

Série ponceuse orbitale
English Deutsch Italiano

Caractéristiques

❶ Levier de démarrage intégré

élimine les points de pression sur la paume

❷ Plate-forme de confort intégrée

procure un confort et une ergonomie accrus

❸ Grip de confort

conception tactile ambidextre

❹ Jupe d'aspiration intégrée

assure d'escellentes performances d'aspiration

❺ Plateau équilibré

pour des vibrations réduites et des finissions précises

❻ Raccord tournant intégré

connexion d'aspiration maniable et sécurisé

❼ Port d'aspiration élargi

Pour une meilleure capacité d'aspiration

Ponçage Extrême Dynabrade
pour tous types d'application

Dynabrade, le premier fournisseur de solutions de de ponçage orbital, est fier de présenter notre ponceuse orbitale la plus raffinée à ce jour. La Dynorbital® Extreme possède la plus grande puissance et la vitesse la plus constante de toutes les ponceuses orbitales à 1 main. La puissance et la vitesse se combinent pour produire rapidement et de manière fiable la finition désirée, tandis que les caractéristiques ergonomiques assurent la sécurité et le confort des opérateurs tout au long de la journée. La conception symétrique permet aux opérateurs gauchers ou droitiers de travailler confortablement, tandis que la taille compacte de la Dynorbital® Extreme s'adapte naturellement à chaque type de main. Fabriquée aux états-Unis à partir de matériaux de qualité supérieure pour une durée de vie accrue et une grande durabilité.

Avantages

1

Puissance extrême

  • La nouvelle conception de moteur a le rapport puissance-poids le plus élevé dans l'industrie, avec 0,3 hp pour 0.8 kg
  • Vitesse en charge la plus constante dans l'industrie, fonctionnant à 92% de la vitesse nominale de l'outil
  • La nouvelle conception du rotor améliore la puissance avec moins de friction
2

Confort extrême

  • Conception ergonomique avec plate-forme de confort intégrée pour plus de soutien du poignet et un confort général de l'opérateur.
  • Grip souple co-moulée sur un boîtier en composite rigide pour un confort et une durabilité maximum
  • [Translation Missing] Recessed throttle lever eliminates pinch and pressure points on an operator's palm.
3

Performances extrêmes

  • Permet d'obtenir des finissions uniformes et supérieures en un temps réduit
  • Plateau de qualité supérieure et équilibré pour des niveaux de vibration réduits
  • Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité pour une durabilité et une longévité extrêmes

Spécifications

Référence Diamètre Type de plateau Diamètre d'excentration Type d'aspiration Trs/min Puissance Niveau Sonore Flux d'air max. Poids Hauteur Longueur
X51 5" (127 mm) PSA 3/16" (5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 74 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.78 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 6.9" (176 mm)
X51H 5" (127 mm) Auto-agrippant 3/16" (5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 73 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.78 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 6.9" (176 mm)
X51V 5" (127 mm) Auto-agrippant 3/16" (5 mm) Aspiration centralisée 12,000 0.3 hp (224 W) 74 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.94 lb. (0.9 kg) 3.7" (95 mm) 9.1" (230 mm)
X52 5" (127 mm) PSA 3/32" (2.5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 73 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.74 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 6.9" (176 mm)
X52H 5" (127 mm) Auto-agrippant 3/32" (2.5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 72 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.74 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 6.9" (176 mm)
X52V 5" (127 mm) Auto-agrippant 3/32" (2.5 mm) Aspiration centralisée 12,000 0.3 hp (224 W) 74 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.9 lb. (0.9 kg) 3.7" (95 mm) 9.1" (230 mm)
X61 6" (152 mm) PSA 3/16" (5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 72 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.86 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 7.4" (188 mm)
X61H 6" (152 mm) Auto-agrippant 3/16" (5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 78 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.86 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 7.4" (188 mm)
X61V 6" (152 mm) Auto-agrippant 3/16" (5 mm) Aspiration centralisée 12,000 0.3 hp (224 W) 73 dBA 19 SCFM (538 LPM) 2.02 lb. (0.9 kg) 3.7" (95 mm) 9.5" (242 mm)
X62 6" (152 mm) PSA 3/32" (2.5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 73 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.82 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 7.4" (188 mm)
X62H 6" (152 mm) Auto-agrippant 3/32" (2.5 mm) Non-aspirant 12,000 0.3 hp (224 W) 75 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.82 lb. (0.8 kg) 3.7" (95 mm) 7.4" (188 mm)
X62V 6" (152 mm) Auto-agrippant 3/32" (2.5 mm) Aspiration centralisée 12,000 0.3 hp (224 W) 73 dBA 19 SCFM (538 LPM) 1.98 lb. (0.9 kg) 3.7" (95 mm) 9.5" (242 mm)



Video Tour

© Droits d'auteur 2017 - Dynabrade Inc.
Partager