Search Results
78710 5/16" x 5/8"-B53 Dynacut A/O Mounted Point VIT
Orange, 1/8" x 1-1/2" Spindle, 60K RPM Max
Abrasive Category | Bonded Abrasives |
---|---|
Abrasive Diameter [inches] | 5/16" |
Abrasive Mineral Type | AO |
Abrasive Shape | Mounted Point |
Abrasive Length [inches] | 5/8" |
Abrasive Width [inches] | 5/16" |
Abrasive Sub Shape 2 | 1/8" Shank |
Abrasive Tier | Good |
GL_Minimum Order Quantity | 5.0 |
Pkg. Quantity | 25.0 |
Quantity Each Pack | 5 |
Abrasive Grit / Grade | 60 |
CE Certified | No |
EAN (UPC) Code | 0616026787100 |
EAC Certified | No |
Item Weight [pounds] | 0.0 |
Products Per Case | 1.0 |
Products Per Pkg. | 1.0 |
Quantity Per Case | 100.0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.