Resultados de la búsqueda
14000 Dynafile Abrasive Belt Tool
.5 hp, Straight-Line, 20,000 RPM, Front Exhaust, for 1/8"-1/2" W x 24" L (3-13 mm x 610 mm) Belts
Flow rate at 90 PSI (LPM) | 736 |
---|---|
Flow rate at 90 PSI (SCFM) | 26.0 |
hp | 0.5 |
Max. RPM | 20,000 |
Max. SFPM | 5,800 |
Air Inlet Thread | 1/4" NPT |
Exhaust Type | Front |
Country of Origin | US |
Hose I.D. | 1/4" |
Sound Power dB[A] | 88 |
Sound Pressure dB[A] | 77 |
Vacuum Type | Non-Vacuum |
Motor Type | Rotary Vane |
Height | 4.6 |
Length | 14.6 |
Weight | 3.32 |
Width | 5.75 |
Pkg. Height | 3.25 |
Pkg. Length | 16 |
Pkg. Weight | 4.1 |
Pkg. Width | 5.75 |
CE | Yes |
EAN | 0616026140004 |
GOST | Yes |
Industry | Aerospace & Defense|Metal Working|Welding |
Tool Style | Straight Line |
Vibration Test Method | ISO 20643 |
Watts | 373 |
Vibration Of Tool | <2.5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.