Resultados de la búsqueda
15006 Mini-Dynafile II Abrasive Belt Tool Versatility Kit
.4 hp, 7 Degree Offset, 25,000 RPM, Rear Exhaust, for 1/8"-1/2" W x 12" L (3-13 mm x 305 mm) Belts
Flow rate at 90 PSI (SCFM) | 20.0 |
---|---|
hp | 0.4 |
Max. RPM | 25,000 |
Max. SFPM | 4,890 |
Air Inlet Thread | 1/4" NPT |
Exhaust Type | Rear |
Country of Origin | US |
Hose I.D. | 1/4" |
Vacuum Type | Non-Vacuum |
Motor Type | Rotary Vane |
Height | 3.5 |
Length | 11.75 |
Weight | 2.21 |
Width | 11.5 |
Pkg. Height | 4 |
Pkg. Length | 16 |
Pkg. Weight | 5.07 |
Pkg. Width | 11.5 |
CE | Yes |
EAN | 0616026150065 |
GOST | Yes |
Industry | Aerospace & Defense|Auto Aftermarket|Metal Working|Welding |
Tool Style | 7 Degree Offset |
PARTSMANUAL_CUR | PD13.10 |
---|---|
TUK | 96541 |
SPECIFIC_ACCY_DOC | PD13.10_SA |
REPAIR_TOOLS_DOC | PD13.10_SRT |
COMP_WEAR_DOC | PD13.10_CWP |
DIS~ASSY_INST_DOC | PD13.10_DAI |
PARTSMANUAL_01 | PD07.26 |
PARTSMANUAL_02 | PD06.19 |
PARTSMANUAL_03 | PD05.32 |
PARTSMANUAL_04 | PD01.29 |
PARTSMANUAL_05 | PD97.64 |
Folleto | D08.02R |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.