Search Results
30337 Dynascaler Surface Preparation Tool, Hand-Held
.7 hp, Right Angle, 1,950 RPM, Rear Exhaust, 2" (51 mm) with peen hub
Air Consumption (SCFM) | 38.0 |
---|---|
Power (hp) | 0.7 |
Max. RPM | 3,100 |
Tool Spindle Thread | 1/2" - 20 Male |
Air Inlet Thread | 1/4" NPT |
Exhaust Type | Rear |
Country Of Origin | US |
Hose I.D. in. (mm) | 1/2" |
Vacuum Type | Vacuum |
Height [inches] | 8.25 |
Length [inches] | 11.75 |
Weight lb. (kg) | 6.5 |
Width in. (mm) | 10.25 |
Pkg. Height in. (mm) | 8.5 |
Pkg. Length in. (mm) | 14 |
Pkg. Weight lb. (kg) | 10 |
Pkg. Width in. (mm) | 10.25 |
CE Certified | Yes |
EAN (UPC) | 0616026303379 |
EAC Certified | Yes |
Tool Style | Straight-Line |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.