Search Results
58040 11" (279 mm) Dia. Two-Hand Gear-Driven Sander, Non-Vacuum
.45 hp, 900 RPM, Rear Exhaust (56231)
| Air Consumption (SCFM) | 23.0 |
|---|---|
| Power (hp) | 0.45 |
| Max. RPM | 900 |
| Pad Face | Hook-Face |
| Pad Mounting Style | 5 Screws |
| Exhaust Type | Rear |
| Hose I.D. in. (mm) | 3/8" |
| Vacuum Type | Non-Vacuum |
| Height [inches] | 5.625 |
| Length [inches] | 14.09375 |
| Weight lb. (kg) | 4.63 |
| Width in. (mm) | 14.0 |
| Current Manual (Parts Page) | PD06.11R |
|---|---|
| Tune-Up Kit Page | 98576 |
| Specific Accessories | PD06.11R_SA |
| Special Tools for Repair | PD06.11R_SRT |
| Component Wear Percentages | PD06.11R_CWP |
| Disassembly/Assembly Instructions | PD06.11R_DAI |
| Previous Manual (Parts Page) #1 | PD06.11 |
| Previous Manual (Parts Page) #2 | PD05.06 |
| Previous Manual (Parts Page) #3 | PD04.26 |






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.